| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 塞内加尔 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | 喀麦隆 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | 加纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 摩洛哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
54支球队分为9个小组,每组6队,主客场双循环。小组第一直接晋级世界杯(9个名额)。
4个成绩最好的小组第二进行附加赛,胜者再参加洲际附加赛争夺0.5个名额。
埃及 vs 塞内加尔、尼日利亚 vs 喀麦隆,直接影响小组头名归属。
📸 非洲区预选赛精彩瞬间